Current Budget
Previous Budgets
- Annual Budget July 1, 2022 to June 30, 2023
- Annual Budget July 1, 2021 to June 30, 2022
- Annual Budget July 1, 2020 to June 30, 2021
- Annual Budget July 1, 2019 to June 30, 2020
- Annual Budget July 1, 2018 to June 30, 2019
- Annual Budget July 1, 2017 to June 30, 2018
- Annual Budget July 1, 2016 to June 30, 2017
- Annual Budget July 1, 2015 to June 30, 2016
- Annual Budget July 1, 2014 to June 30, 2015
- Annual Budget July 1, 2013 to June 30, 2014
- Annual Budget July 1, 2012 to June 30, 2013
The City's fiscal year spans from July 1 to June 30.
.png?ver=Ci03SkGIK-1XvCeH_j9GjA%3d%3d)